| Объем топлива | 160 л. | 
| Объем жидкости гидравлической системы | 132 л. | 
| Объем жидкости масляной системы | 15 л. | 
| Объем жидкости системы охлаждения | 18.5 л. | 
| Объем жидкости трансмиссии | 16 л. | 
| Объем жидкости передней оси | 16 л. | 
| Объем жидкости задней оси | 16 л. | 
| Размер передних шин 2wd / 4wd | 16.9x28 10PR Промышленный | 
| Размер задних шин 2wd/4wd | 16.9x28 10PR Промышленный | 
| Рабочее напряжение | 12 В | 
| Сила тока генератора | 95 амперы | 
| Тип трансмиссии | силовое переключение передач | 
| Количество передних передач | 4 | 
| Количество задних передач | 4 | 
| Максимальная скорость вперед | 38.1 км/ч | 
| Максимальная задняя скорость | 38.1 км/ч | 
| Длина транспорта | 5910 мм | 
| Ширина транспорта | 2360 мм | 
| Высота транспорта | 3930 мм | 
| Высота до верхней части кабины | 2880 мм | 
| Колесная база | 2220 мм | 
| Клиренс | 340 мм | 
| Объем ковша | 1.3 м3 | 
| Ширина ковша | 2235 мм | 
| Усилие отрыва ковша | 60.9 кН | 
| Грузоподъемность на полную высоту | 4628 кг | 
| Клиренс при максимальной высоте разгрузки | 2690 мм | 
| Вылет при максимальной высоте разгрузки | 1210 мм | 
| Глубина копания | 140 мм | 
| Высота загрузки в разложенном состоянии | 4280 мм | 
| Вылет при высотной загрузке в сложенном состоянии | 2820 мм | 
| Вылет при высотной загрузке в разложенном состоянии | 3750 мм | 
| Глубина копания в сложенном состоянии | 4320 мм | 
| Глубина копания в разложенном состоянии | 5530 мм | 
| Вылет от шарнирного соединения в сложенном состоянии | 5400 мм | 
| Сила копания ковша в сложенном состоянии | 5375.5 кг | 
| Сила копания ковша в разложенном состоянии | 5375.5 кг | 
| Нагрузка при максимальном подъеме в сложенном состоянии | 2046 кг | 
| Нагрузка при максимальном подъеме в разложенном состоянии | 1885 кг | 
| Высота загрузки в сложенном состоянии | 3840 мм | 
| Производитель | JCB | 
| Эффективная мощность | 72.8 кВт | 
| Полная мощность | 74.6 кВт | 
| Объем двигателя | 4.4 л. | 
| Максимальный эффективный крутящий момент | 417 Нм | 
| Аспирация | турбонаддув | 
| Тип насоса | система с открытым центром с двухпоточными насосами и гидрорегулятором расхода | 
| Пропускная способность насоса | 81 л/мин | 
| Давление перепускного клапана | 25165.8 кПа | 
