Актуальные цены, изменение за 24 часа и рыночная капитализация.
| # | Название | Цена | 24ч | Капитализация | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $64 250 | ▲ 2.4% | $1.26T | $28.4B |
| 2 | Ethereum ETH | $3 180 | ▲ 1.1% | $382B | $14.1B |
| 3 | Tether USDT | $1.00 | 0.0% | $112B | $45.2B |
| 4 | BNB BNB | $585 | ▼ 0.8% | $86B | $1.9B |
| 5 | Solana SOL | $148 | ▲ 5.2% | $68B | $3.4B |
| 6 | Cardano ADA | $0.45 | ▼ 1.3% | $16B | $420M |
| 7 | Dogecoin DOGE | $0.12 | ▲ 3.7% | $17B | $980M |
| 8 | XRP XRP | $0.52 | ▼ 2.1% | $29B | $1.1B |
* Данные приведены для примера